flow
ご利用の流れ
訪問看護ステーション開始には主治医の指示書が必要になります。
まずはかかりつけ医へご相談ください。
その後、訪問看護師との面談の日時を決めさせていただきます。
※ご不明な点は、当ステーションにお気軽にお問い合わせください。
面談
看護の内容についてご説明と、ご利用予定者様の状況などご質問をさせていただきます。
ご利用回数やご希望の日時を相談し訪問開始日を決定します。
訪問開始
症状を確認しながら、病院などと連携し、ご利用者様の生活をサポートします。
fee
【訪問看護ご利用者負担金一覧表】(医療保険)
令和7年3月1日現在
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
1.基本療養費
| 項目 | 算出回数等 | 金額(円) | ご利用者様負担金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| □ 訪問看護基本療養費(Ⅰ) | |||||
| イ. 看護師 | (1)週3日まで | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 |
| (2)週4日目以降 | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,985 | |
2.加算療養費
| 項目 | 算出回数等 | 金額(円) | ご利用者様負担金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| □ 夜間早朝訪問看護加算 | 午前6:00~8;00 午後18:00~22:00 | 2,100 | 210 | 420 | 840 |
| □ 深夜間訪問看護加算 | 午後10:00~午前6:00 | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 |
| □ 複数名訪問看護加算 | |||||
| 看護師+看護師 | 同一施設内1又は2人(週1日) | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 |
| 同一施設内3人以上(週1日) | 4,000 | 400 | 800 | 1,200 | |
3.管理料
| 項目 | 算出回数等 | 金額(円) | ご利用者様負担金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| □ 訪問看護管理療養費 | 訪問の都度・月の初日 | 7,670 | 767 | 1,534 | 2,301 |
| 訪問の都度・2日目以降 | 2,500 | 250 | 500 | 750 | |
| □ 特別管理加算 | 月に1回 | 2,500 | 250 | 500 | 750 |
| □ 重症度等の高い場合 | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
| □ 退院時共同指導加算 | 退院につき1回(がん末期等は2回) | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 |
| □ 特別管理加算の対象者 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
| □ 退院支援指導加算 | 退院後最初の訪問看護時 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 |
| □ 長時間訪問看護の場合 | 8,400 | 840 | 1,680 | 2,520 | |
| □ 医療DX情報活用加算 | 月に1回 | 50 | 5 | 10 | 15 |
4.その他
| □ベースアップ評価料 | 月に1回 | 780 | 78 | 156 | 234 |